防震數碼(ma)圖文拍照機具體(ti)型(xing)號(hao):Exdv1601
防火logo:ExibIICT4 Gb
防爆(bao)型證號:CNEx16.0146
簡單介紹:
Exdv1601防(fang)(fang)爆數碼(ma)(ma)攝(she)像機采用(yong)本安(an)(an)防(fang)(fang)爆技術,廣泛應(ying)用(yong)于易燃易爆等危險場所的 、勘察、環(huan)境資料(liao)收集,為執法監管部(bu)門工(gong)作(zuo)中*的拍照(zhao)攝(she)像工(gong)具(ju)。Exdv1601防(fang)(fang)爆數碼(ma)(ma)攝(she)像機使(shi)用(yong)本安(an)(an)型防(fang)(fang)爆鋰電(dian)池,體積小、重量(liang)輕、容量(liang)大(da),一體化(hua)結(jie)構(gou)設計,直(zhi)接(jie)安(an)(an)裝于機身上(shang),方便操(cao)作(zuo)者使(shi)用(yong)和攜帶。
12. 29.8mm廣角蔡司Vario-Sonnar T* 鏡頭
詳細技術參數:
| 數字影像調節器器 | |
| 傳調節器器性質 | Exmor R CMOS |
| 調節器器大小 | 1/2.3 |
| 總圖片分辨率 | 約1890萬象素 |
| 攝影攝像合理有效相素 | 約829萬象素(16:9)*1 |
| 日志 | |
| 的記錄物料 | XAVC S 4K(100Mbps) :SDXC Memory Card(UHS-I U3或以上) |
| 電容量 | 64GB手機內存*2 |
| 靜態變量影響登記文件后綴 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
| 外部圖像文件長寬比(動態的傳統模式) | M: 10.3 M 16:9 (4288x2408) |
| 冗余式的影像外形尺寸(冗余式的模式,) | L: 20.6 M 16:9 (6048x3400),15.4 M 4:3 (4528x3400) |
| 日常動態攝像信息各式 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 |
| 動態的圖像日志辯認率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p |
| 逐行打印模式, | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行掃描記錄 |
| 對焦機制 | 智能/人工機械 |
| 特殊音效 | 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)*3 |
| 嵌入對焦錄音麥克風 | 是 |
| 音箱喇叭 | 是 |
| 視頻拍攝者噪音排除 | 是 |
| 面部檢測工具 | 是 |
| 笑臉表情快門 | 是*7 |
| 移動式照相視頻播放 | 是 |
| 婚紗照郊果 | 是 |
| 防抖 | 是(穩定性光電器件防抖(不斷增強玩法)*8) |
| 光學儀器/長焦 | |
| 屏幕 | 蔡司 Vario Sonnar T*定焦 |
| 光圈蓋 | 是(系統自動) |
| 光圈 | F1.8-F3.4 |
| 光電技術微距 | 10x |
| 數碼科技微距 | 120x*6 |
| f(亮點間距) | f = 3.8-38.0mm |
| f(35mm換算)情況模式, | f=29.8-298.0mm(16:9)*1 |
| f(35mm換算)動態方式 | f=26.8-268.0mm(16:9),f=32.8-328.0mm(4:3) |
| zui近對焦距范圍離 | 約 1cm-80cm |
| 液晶拼接屏屏 | |
| 液晶顯示器屏 | 3.0";約92.幾千分辨率;Xtra Fine 寬屏(16:9) |
| 觸摸式屏 | 是 |
| 拖動弧度 | 約270° |
| 報光系統軟件 | |
| 逆光彌補 | 是 (重新) |
| 白均衡模式英文 | 自行/支持一鍵式/室外/棚內 |
| zui低采光系數 | 4K:標準模式:9 lux(1/50 Shutter Speed) |
| 快門 | |
| 主動快門效率 | 1/6-1/10000 |
| 細則快門高速度 | 1/50-1/10000 |
| 主板接口 | |
| WiFi(內設) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
| NFC用途 | 是(NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
| 嵌入USB線 | 是(使用在USB充電樁) |
| USB端口號 | 是(原機A型/USB2.0極速) |
| 多基本功能徵型 USB端口設置 | 是*9 |
| 頭戴式耳機插孔 | 有立體感聲迷你型插孔 |
| 手機麥克風錄入 | 制做聲小形插孔 |
| HDMI網口 | 是 (微形)*10 |
| 抄送排插 | 是(多插口熱靴) |
| 容量及寸尺 | |
| 寬度(寬x高x長) | 約 71mm x 78.5mm x 133.5mm |
| 重量體積(僅外殼) | 約 585g |
| 體重 | 約 710g(富含隔爆鋰電) |
| 電源開關有關 | |
| 手機電池 | 可重復使用進行充電防震容量電池 |
| 交流電源規范要求 | 6.8V (微型蓄電池);8.4V (AC 替換器) |
| 別的 | |
| 工做溫度表 | 0℃至40℃ |
| 核心隨機的零配件 | |
| 可多次充電器防爆設備電芯 | 1 |
| AC支持器 | 1 |
| HDMI線(小型空氣開關) | 1 |
| USB 鏈接電源 | 1 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:spsf.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















