多參數值(zhi)水(shui)體研究檢(jian)測(ce)儀應用:XZ0139
成品說明:
該廣(guang)泛(fan)(fan)用(yong)(yong)(yong)(yong)于測(ce)定(ding)(ding)法臟水中的(de)(de)水的(de)(de)硬度、顏色(se)、浮窗物、余氯、總氯、化合氯、二空氣氧化氯、融(rong)解(jie)氧、高錳(meng)酸(suan)(suan)鹽指數(shu)(以(yi)N計)、 (以(yi)N計)、鉻、鐵(tie)、錳(meng)、銅、鎳、鋅、硝(xiao)酸(suan)(suan)銨鈉(na)鹽、磷(lin)酸(suan)(suan)二氫鈉(na)、硝(xiao)酸(suan)(suan)銨鹽氮(dan)、陰化合物清洗劑、臭(chou)及COD等參數(shu)設置,同一(yi)為(wei)食用(yong)(yong)(yong)(yong)者(zhe)名提取3個留白,食用(yong)(yong)(yong)(yong)者(zhe)名可(ke)(ke)隨著我的(de)(de)讓,以(yi)百(bai)分比(bi)例的(de)(de)結構類型檢定(ding)(ding)食用(yong)(yong)(yong)(yong),為(wei)雇主(zhu)提拱(gong)了非常方便。本議器(qi)可(ke)(ke)廣(guang)泛(fan)(fan)的(de)(de)廣(guang)泛(fan)(fan)用(yong)(yong)(yong)(yong)于凈水廠、食材(cai)、紙(zhi)業(ye)、冶金(jin)機械、壞保及醫(yi)藥化工(gong)該行業(ye)等部們(men)的(de)(de)臟水檢查測(ce)量,是使用(yong)(yong)(yong)(yong)的(de)(de)進行實驗議器(qi)。
技能因素
序列號 | 提示 | 在線測量時間范圍 | 相匹配實驗試劑 | 糞便率 | 示值隨機誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低渾濁度 | 5~100.00CU | 不需實驗試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高對比度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高化學需氧量 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氯離子 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 充分均勻溶氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總(zong)氯、余氯化(hua)學藥(yao)品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 溶解性總固體(ti)1000 | 0~1000NTU | 不需免疫試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 電導率20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低漂浮物 | 0~200.00ppm | 不需化學試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸停物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化反應氯 | 0~2.00mg/L | 二被氧化氯化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 氫氧化鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鈉鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗衣機清洗劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 嗅氧 | 0~2.50mg/L | 老化制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 的標準制劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮化學試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 加硫物 | 0-1.0mg/L , 混煉(lian)物免疫試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 大家自購 | ||||
38 | 手機用戶自購 | ||||
39 | 用戶數自購 | ||||
1. Fs為滿(man)量(liang)限值。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:spsf.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















