生物安全柜
生(sheng)(sheng)物安(an)(an)全(quan)(quan)柜(ju)是(shi)用(yong)于(yu)生(sheng)(sheng)物安(an)(an)全(quan)(quan)實驗(yan)室(shi)和其他實驗(yan)室(shi)的(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物安(an)(an)全(quan)(quan)隔離設備。用(yong)于(yu)對人員、受試樣本(ben)及(ji)環境進行保護(hu)(hu)(hu)且能滿(man)足危險度等級(ji)(ji)為1、2、3、級(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)病源(yuan)體操(cao)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物安(an)(an)全(quan)(quan)柜(ju)。Ⅱ級(ji)(ji)生(sheng)(sheng)物安(an)(an)全(quan)(quan)柜(ju)的(de)(de)(de)(de)前開(kai)口區(qu)向內吸入的(de)(de)(de)(de)負壓氣(qi)(qi)流用(yong)以(yi)保護(hu)(hu)(hu)人員的(de)(de)(de)(de)安(an)(an)全(quan)(quan),經過濾(lv)器(HEPA)的(de)(de)(de)(de)垂直氣(qi)(qi)流用(yong)于(yu)保護(hu)(hu)(hu)受試樣本(ben)的(de)(de)(de)(de)安(an)(an)全(quan)(quan),排出氣(qi)(qi)流經過濾(lv)器過濾(lv),保護(hu)(hu)(hu)環境不受污染既(ji)防(fang)止有害懸浮(fu)(fu)微粒及(ji)氣(qi)(qi)溶膠(jiao)的(de)(de)(de)(de)擴散;又對操(cao)作(zuo)人員、樣品和環境提供保護(hu)(hu)(hu)。本(ben)公(gong)司是(shi)凈(jing)化(hua)設備、凈(jing)化(hua)檢測儀器、凈(jing)化(hua)工程的(de)(de)(de)(de)設計(ji)、研究、開(kai)發、制造、安(an)(an)裝(zhuang)、經營于(yu)一(yi)體的(de)(de)(de)(de)專業公(gong)司。本(ben)公(gong)司生(sheng)(sheng)產的(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物安(an)(an)全(quan)(quan)柜(ju)嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的(de)(de)(de)(de)標準設計(ji)生(sheng)(sheng)產,除了采(cai)用(yong)通常(chang)的(de)(de)(de)(de)浮(fu)(fu)層分析(xi)和粒子計(ji)數法(fa)外,還使用(yong)微生(sheng)(sheng)物法(fa)評定生(sheng)(sheng)物安(an)(an)全(quan)(quan)柜(ju)的(de)(de)(de)(de)性能。
| 動物平安柜的耐熱性性能表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 超凈等級保護 | 100級/ISO5級或10級/ISO三級 | ||
| 菌落數 | ≤0.4個/皿/時(φ90mm培養計劃平皿) | ||
| 氣體積密度 | 500Pa負荷下透漏≤10%(3015分鐘內) | ||
| 氣旋 | 平行層流壓力差來設計,適用CLASS II TYPA B2型生物制品很安全柜標準單位 | ||
| 把控好系統 | 智慧化電腦主機設定,過安全性高職位兼具聲、光報警功能 | ||
| 廚房操作臺及移門 | 不銹鋼材質的運轉臺面板,臺面可可移動,鋼化移門窗戶玻璃高低輕松省事 | ||
| 內膽 | 不銹鋼裝飾管內膽承包方合一制作,內膽亞光,圓弧處理 | ||
| 燥聲 | ≤65dB(A) | ||
| 振功/半谷值 | ≤5μm | ||
| 光照強度 | ≥650Lx | ||
| 電源開關 | AC,220V(Single Phase)220V/50Hz | ||
| 大額定功率 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 通風空氣流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 軸流式風機 | 低背景噪聲高壓離心風機,無法長準確時間上班的要 | ||
| 吸進風量 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 權重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 規格型號 基本參數 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 的工作區尺寸大小 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 性能盡寸 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (前后左右分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (兩邊工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (左右分體式) | |
| 熒光燈/分光光度計燈樣式 及人數 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 備注欄 | 30%換氣 | 70%通風 | 100%換氣扇 |
| 排風扇箱外形尺寸 | 無 | 無 | 540L*690(+60界面+230閥)W*540H |
| res廢氣管寬度 | 60標準接口+230閥(mm) | 60模塊+230閥 | 60usb接口+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:spsf.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















