
FGA-4100(5G)汽車排氣分析儀的詳細資料:
汽車排氣分析儀/汽車尾氣分析儀/汽車5組份氣體檢測儀 型號: FGA-4100(5G)
主要特點:
擁有全部制造技術及知識。達到OIML R99和ISO 3930 CLASS1等標準要求,符合GB18285-2005雙怠速儀器的要求。HC、CO、CO2采用不分光紅外法測量,O2、N0采用電化學法測量。高精度,壓力和溫度自動補償。高穩定性,自動調零,無需經常用標準氣體校正。可測量以LPG(液化石油氣)、CNG(壓縮天然氣)及酒精等為燃料的車輛。可用汽車蓄電池供電,便于流動監測站使用(另加電源逆變器、非標準配件)。大屏幕液晶顯示,內置打印機,具有自動記錄檢測功能,可通過點煙器或電池測量轉速, 二、四組份測量儀器可升級為五組份。
汽車排氣分析儀/汽車尾氣分析儀/汽車5組份氣體檢測儀
/車輛煙氣深入的檢測(ce)設備/車輛5組份汽體的檢測(ce)設備 系統產品參(can)數(shu):
應用 | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
測量條件 | HC | (0~10.000)X10-6 vol | (0~10.000)X10-6 vol |
CO | (0~10)X10-2 vol | (0~10)X10-2 vol | |
CO2 | (0~20)X10-2 vol | (0~20)X10-2 vol | |
O2 | (0~25)X10-2 vol | (0~25)X10-2 vol | |
NO | ---------------------- | (0~5,000)X10-6 vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油溫 | (0~150)℃ | ||
鉆速 | (0~10,000)r●min-1 | ||
示值出現偏差(cha)的原因 | 對精度 | 相數據誤差 | |
HC | ±12 X10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06 X10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5 X10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1 X10-2vol | ±5% | |
NO | ±25 X10-6vol | ±4% | |
相應時間間隔 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
電 源(yuan) | AC (220V±22)V;(50±1)Hz | ||
所在(zai)標(biao)準接口 | RS-232/RS-485 | ||
重 量 | 約9kg | ||
造型(xing)長寬高 | 310mmX170mmX400mm | ||
注:HC以正(zheng)己(ji)烷認為(wei);λ認為(wei)過多會熱空(kong)氣標準值 | |||
![]() | 產品名稱:手持式溫濕度計 產品型號:AR837 |
便(bian)攜式式溫對環境濕(shi)度的(de)計 類型:AR837
| 溫度測試領域 | -10℃~50℃ |
| 水分子含量估測標準 | 5%RH-98%RH |
| ℃/℉溫度表機構轉化 | √ |
| 對環境濕度的檢測隨機誤差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
| 溫暖測定確定誤差 | ±1℃ |
| 自動/自動停機功能性 | √ |
| 低電體現 功能性 | √ |
| 數據文件堅持系統 | √ |
| 溫度解密度 | 0.1℃ |
| 含水率剖析度 | 0.1%RH |
| 送樣頻繁 | 2.5times/sec |
| 溫差大大小小值測試功能鍵 | √ |
| 供電設備 | 9V酸堿性充電 |
| LCD圖片尺寸 | 48.3*44mm |
| 車輛字體顏色 | 象牙白 |
| 好產品凈含量 | 161.5g |
| 軟件圖片尺寸 | 207*70*29mm |
| 標準化外箱體積 | 20 |
| 標外箱寬度 | 55.0*45.0*32.5cm |
| 如果你對FGA-4100(5G)汽車排氣分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:spsf.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院























